Позиция 2111:
Технические характеристики Powermat 400 LE:
5 шпинделей | 6 шпинделей | |
Рабочая ширина | 20-230 мм | |
Рабочая высота | 8-120 мм | |
Скорость подачи при частотной регулировке, бесступенчатое изменение в диапазоне | 5-30 м/мин | |
Мощность привода подачи | 3 кВт | 4 кВт |
Частота вращения шпинделей | 6000 об/мин | |
Расположение шпинделей | ниж-лев-прав-верх-ниж | ниж-лев-прав-верх-верх-ниж |
Мощность двигателей: |
|
|
-- первый шпиндель | 5,5 кВт | 5,5 кВ |
-- второй и третий шпиндель | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
-- четвертый шпиндель | 7,5 кВт | 11 кВт |
-- пятый шпиндель | 5,5 кВт | 7,5 кВт |
-- шестой шпиндель | -- | 5,5 кВт |