Станок Maggi Boring System 323 предназначен для сверления отверстий под фурнитуру в пласти и кромке мебельных заготовок.
Данная модель имеет три сверлильные головки (одна горизонтальная и две- вертикальные) по 23 шпинделя в каждой с межосевым расстоянием 32 мм и быстросъёмными цангами. Поперечное перемещение вертикальных сверлильных групп, имеющих электронные датчики отсчета от нулевой точки, осуществляется на подшипниках по призматическим направляющим. Удобная панель управления с возможностью регулирования скорости подачи, очерёдностью подачи и отключения каждой сверлильной головки расположена справа на верхней станине станка.
Конструкция и крепление на горизонтальной плоскости создают максимальную стабильность и точность при работе.
Технические характеристики Maggi Boring System 323:
Межосевое расстояние шпинделей, мм | 32 |
Кол-во пневматические прижимов | 2 |
Кол-во быстрозажимных цанг | 15 |
Максимальная высота подъёма прижима от стола, мм | 85 |
Максимальные размеры заготовки, мм | 80х850х3000 |
Рабочее давление воздуха, бар | 6-8 |
Расход воздуха на рабочий цикл, л | 12 |
Вес нетто, кг | 1100 |
Габаритные размеры, мм | 1600х950х1400 |
Вертикальные сверлильные головки | |
Кол-во вертикальных сверлильных головок | 2 |
Кол-во шпиделей на каждой сверлильной головке | 23 |
Расстояние между осей первого и последнего шпинделя на каждой сверлильной головке, мм | 704 |
Минимальное расстояние между вертикальными параллельными сверлильными головками, мм | 150 |
Максимальное расстояние между вертикальными параллельными сверлильными головками, мм | 850 |
Максимальная глубина сверления, мм | 80 |
Высота стола, мм | 890 |
Кол-во двигателей на каждую группу | 1 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Частота вращения шпинделей, об.мин | 2800 |
Горизонтальная сверлильная головка | |
Кол-во горизонтальных сверлильных головок | 1 |
Кол-во шпиделей на каждой сверлильной головке | 23 |
Расстояние между осей первого и последнего шпинделя на каждой сверлильной головке, мм | 704 |
Максимальная глубина сверления, мм | 80 |
Кол-во двигателей | 1 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Частота вращения шпинделей, об.мин | 2800 |
Позиция 2363:
