Станок комбинированный деревообрабатывающий КС-1АН предназначен для выполнения одновременно одной из следующих операций: фугования по пласти и в угол и продельной распиловки с ручной подачей, плоского шлифования, сверлильно-пазовальных работ, фрезерования поверхностей различной конфигурации ( в зависимости от профиля фрезы), заточки ножевой ножевого вала, пиления под углом.
Область применения КС-1АН: производство столярно-строительных изделий, тары и другие деревообрабатывающие производства.
Технические характеристики КС-1АН:
| Наибольшая ширина деталей, мм |
|
| обрабатываемых при фуговании | 250 |
| получаемых при пилении | 140 |
| обрабатываемых при шлифовании | 100 |
| обрабатываемых при пилении под углом | 250 |
| обрабатываемых при сверлении, пазовании | 120 |
| Наибольшая толщина обрабатываемых деталей, мм |
|
| при фуговании | 150 |
| при пилении | 90 |
| при фрезеровании | 90 |
| при сверлении, пазовании | 70 |
| при пилении под углом | 90 |
| Наименьшая толщина деталей, мм |
|
| при сверлении, пазовании | 12 |
| при фуговании | 12 |
| при пилении | 12 |
| при фрезеровании | 12 |
| при пилении под углом | 12 |
| Наименьшая длина обрабатываемой детали, мм |
|
| при фуговании с ручной подачей | 300 |
| Производительность по условию принятой детали (150х50х1000мм) на операции фугования, шт/ч | 560 |
| Диаметр корпуса ножевого вала, мм | 100 |
| Наибольшая длина затачиваемых ножей, мм | 260 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 400 |
| Наибольший диаметр фрезы, мм | 180 |
| Ширина шлифовальной ленты, мм | 105 |
| Наибольший диаметр шлиф.барабана, мм | 170 |
| Наибольший диаметр шлифовального заточного круга, мм | 100 |
| Наибольший диаметр сверления, мм | 200 |
| Наибольшая глубина сверления, мм | 120 |
| Наибольшая длина паза. мм | 120 |
| Наибольшая толщина снимаемого слоя при фуговании, мм | 3 |
| Угол установки детали при пилении (под углом к напрвлению подачи), град. | -45…+45 |
| Частота вращения ножевого вала, мин -1, не менее |
|
| при фуговании | 5000 |
| при пилении | 2500 |
| при сверлении | 2500 |
| при фрезеровании | 2500 |
| при шлифовании | 2500 |
| при заточке ножей | 2500 |
| Способ подачи: |
|
| при фуговании, пилении, фрезеровании | ручной, механический |
| при шлифовании | ручной |
| при сверлении и пазовании | ручной |
| при пилении под углом | ручной |
| при заточке ножей | ручной |
| Скорости подачи при фуговании и пилении с автоподатчиком, м/мин | 8, 12, 16, 24 |
| Габаритные размеры станка,мм |
|
| длина (с откидным столом) | 1940 |
| длина (без откидного стола) | 1600 |
| ширина (без каретки) | 1180 |
| ширина (с кареткой) | 1430 |
| высота | 1735 |
| Масса станка. кг | 750 |
Позиция 6001:
Год выпуска: 1994.
Состояние: новый, не эксплуатировался.
Страна происхождения: Россия.
Местонахождение: Тверская обл.
Цена: по запросу.
