| Ширина гусеничного транспортера подачи | 320 мм |
| Макс. ширина распиловки | 310 мм |
| Макс. высота распиловки (без деревянной колодки) | 120 мм |
| Мин. рабочая длина (стандартная) | 600 мм |
| Макс. ширина прохода (с защитным картером) | 550 мм |
| Диаметр пилонесущего вала | 60 мм |
| Диаметр отверстия дисковых пил | 80 мм |
| Диаметр дисковых пил | 200 мм - 350 мм |
| Толщина дисковых пил | 2.2-2,5 мм |
| Скорость вращения пилонесущего вала | 3.800 об./мин |
| Переменная скорость подачи | 3-34 м/мин |
| Мощность двигателя пилонесущего вала | 40 л.с. |
| Мощность двигателя подъема прижима | 0,18 кВт. |
| Мощность двигателя транспортера | 0,75 кВт |
| Суммарная мощность двигателей | 31 кВт. |
| Диаметр патрубков аспирации | 1 шт., диам. 200 мм |
Позиция 6653: