Деревообрабатывающий круглопильный станок с вальцовой подачей НД-2 предназначен для точной прямолинейной продольной распиловки бруса на заданный размер по ширине на заготовки тарной (паркетной) дощечки, обрезной доски, рейки и др. пиломатериалов, применяемых как для изготовления тары, так и для отделки помещений.
Мощный 30-киловатный электродвигатель обеспечивает пиление пятью пилами, в результате чего одновременно можно выпиливать до шести заготовок, что существенно повышает производительность труда.
Технические характеристики НД-2:
| Предельные размеры обрабатываемого материала, мм: |
|
| - наименьшая длина, не менее | 720 |
| - наименьшая ширина, не менее | 50 |
| - наибольшая ширина, не более | 380 |
| - наименьшая толщина, не более | 20 |
| - наибольшая толщина, не более | 85 |
| Наименьшая толщина выпиливаемых деталей, мм | 12 |
| Диаметр пил, мм, не более | 360 |
| Диаметр посадочной шейки под пилу | 80h6 |
| Наибольшее расстояние между наружными торцами крайних пил при обработке материала, мм: |
|
| - необрезного | 150 |
| - обрезного | 110 |
| Количество устанавливаемых пил, шт. | 1…5 |
| Частота вращения шпинделя, мин-1 | 3000 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 97,5 |
| Габаритные размеры станка, мм: |
|
| - длина | 1445 |
| - ширина | 1225 |
| - высота | 1230 |
| Масса станка, кг., не более | 1450 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 11,5 |
| Характеристика электрооборудования |
|
| Род тока питающей сети | переменный трехфазный |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение питания цепей управления, В | 110 |
| Количество электродвигателей на станке, шт | 1 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 30 |
| Частота вращения вала электродвигателя, мин-1 | 1470 |
Позиция 2717:
Состояние: в отличном состоянии.
Страна происхождения: Россия.
Местонахождение: Новосибирская обл.
Цена: по запросу.