Master 2005 S предназначен для разнообразных четырехсторонних работ с рейками, досками, брусками для получения изделий исключительно высокого качества (наличник, багет, погонаж со сложным профилем, брус, половая доска и др).
Технические характеристики Master 2005 S:
Количество шпинделей | шт | 6 |
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки | мм | 240 |
Максимальная высота обрабатываемой заготовки | мм | 170 |
Минимальная ширина обрабатываемой заготовки | мм | 13 |
Минимальная высота обрабатываемой заготовки | мм | 6 |
Минимальная длина заготовки | мм | 390 |
Скорость подачи заготовки | м/мин | 7 -14 |
Частота вращения шпинделей | об/мин | 6000 |
Диаметр шпинделей | мм | 40 |
Аксиальное смещение шпинделей: | ||
- вертикального при Ø 200 мм | мм | 30 |
- вертикального при Ø 160 мм | мм | 70 |
- нижнего горизонтального | мм | 15 |
- верхнего горизонтального | мм | 20 |
Диаметры фрез на шинделях: | ||
- первом горизонтальном | мм | 120 - 140 |
- вертикальных | мм | 120 - 200 |
- верхнем горизонтальном | мм | 120 - 200 |
- втором нижнем горизонтальном | мм | 120 - 160 |
- универсальном | мм | 120 - 200 |
Мощность двигателя первого шпинделя | кВт | 4 |
Мощность двигателя второго и третьего шпинделя | кВт | 4 + 4 |
Мощность двигателя четвертого шпинделя | кВт | 5,5 |
Мощность двигателя универсального шпинделя | кВт | 4 |
Мощность двигателя подачи | кВт | 0,8 / 1,1 |
Длина стола на входе | мм | 2270 |
Смещение стола на входе и линейки | мм | 10 |
Диаметр аспирационных отверстий | мм | 200 |
Вес станка | кг | 2950 |
Габаритные размеры станка : | ||
- длина | мм | 4670 |
- ширина | мм | 1640 |
- высота | мм | 1700 |
Позиция 2871: